BonoLoto Results & Winning Numbers
Draw Date Winning Numbers
Tuesday 29 April 2025 714151724413
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 121,782.57 | ||
Match 5 | 74 | EUR€ 822.86 | ||
Match 4 | 4216 | EUR€ 21.66 | ||
Match 3 | 79845 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 414056 | EUR€ 0.50 |
Monday 28 April 2025 24192336473
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 898,775.08 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 44 | EUR€ 3,058.77 | ||
Match 4 | 2893 | EUR€ 23.26 | ||
Match 3 | 51061 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 290762 | EUR€ 0.50 |
Sunday 27 April 2025 211131422254
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 600,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 102,963.69 | ||
Match 5 | 109 | EUR€ 472.31 | ||
Match 4 | 4803 | EUR€ 16.08 | ||
Match 3 | 79348 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 371182 | EUR€ 0.50 |
Saturday 26 April 2025 213192832402
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 134,139.79 | ||
Match 5 | 61 | EUR€ 1,099.51 | ||
Match 4 | 3838 | EUR€ 26.21 | ||
Match 3 | 70363 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 419954 | EUR€ 0.50 |
Friday 25 April 2025 2527323438402
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 416,880.15 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 76 | EUR€ 2,991.96 | ||
Match 4 | 3890 | EUR€ 29.23 | ||
Match 3 | 73532 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 466000 | EUR€ 0.50 |
Thursday 24 April 2025 415212440488
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 763,078.29 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 6 | EUR€ 23,955.89 | ||
Match 5 | 80 | EUR€ 898.35 | ||
Match 4 | 4022 | EUR€ 26.80 | ||
Match 3 | 78767 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 457360 | EUR€ 0.50 |
Wednesday 23 April 2025 17122836409
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 66,873.84 | ||
Match 5 | 81 | EUR€ 825.60 | ||
Match 4 | 4406 | EUR€ 22.77 | ||
Match 3 | 80435 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 438560 | EUR€ 0.50 |
Tuesday 22 April 2025 16182527454
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 1,443,581.58 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 4 | EUR€ 37,661.21 | ||
Match 5 | 93 | EUR€ 809.92 | ||
Match 4 | 5274 | EUR€ 21.42 | ||
Match 3 | 94269 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 503450 | EUR€ 0.50 |
Monday 21 April 2025 211283940423
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 900,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 126,322.48 | ||
Match 5 | 49 | EUR€ 1,289.00 | ||
Match 4 | 3164 | EUR€ 29.94 | ||
Match 3 | 61318 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 388493 | EUR€ 0.50 |
Sunday 20 April 2025 114253132359
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 500,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 51 | EUR€ 3,429.48 | ||
Match 4 | 2741 | EUR€ 31.91 | ||
Match 3 | 58580 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 362183 | EUR€ 0.50 |
Saturday 19 April 2025 815213439473
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 65,684.55 | ||
Match 5 | 74 | EUR€ 887.63 | ||
Match 4 | 3886 | EUR€ 25.35 | ||
Match 3 | 69417 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 414319 | EUR€ 0.50 |
Friday 18 April 2025 323293743497
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 289,303.97 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 105,201.45 | ||
Match 5 | 65 | EUR€ 809.24 | ||
Match 4 | 3621 | EUR€ 21.79 | ||
Match 3 | 62716 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 345075 | EUR€ 0.50 |
Thursday 17 April 2025 18193033458
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 1,970,927.52 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 80 | EUR€ 2,685.77 | ||
Match 4 | 4423 | EUR€ 24.29 | ||
Match 3 | 83187 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 470261 | EUR€ 0.50 |
Wednesday 16 April 2025 723253247480
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 1,400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 3 | EUR€ 55,342.70 | ||
Match 5 | 140 | EUR€ 592.96 | ||
Match 4 | 6041 | EUR€ 20.61 | ||
Match 3 | 105981 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 557205 | EUR€ 0.50 |
Tuesday 15 April 2025 1719323647487
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 900,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 78 | EUR€ 2,957.82 | ||
Match 4 | 4207 | EUR€ 27.42 | ||
Match 3 | 78819 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 485781 | EUR€ 0.50 |
Monday 14 April 2025 34274042495
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 600,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 67,963.04 | ||
Match 5 | 60 | EUR€ 1,132.72 | ||
Match 4 | 3597 | EUR€ 28.34 | ||
Match 3 | 70890 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 427525 | EUR€ 0.50 |
Sunday 13 April 2025 2331343637479
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 59 | EUR€ 2,992.36 | ||
Match 4 | 3070 | EUR€ 28.75 | ||
Match 3 | 58410 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 366080 | EUR€ 0.50 |
Saturday 12 April 2025 89263141467
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 1,721,822.73 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 81,476.77 | ||
Match 5 | 51 | EUR€ 1,597.58 | ||
Match 4 | 4340 | EUR€ 28.16 | ||
Match 3 | 82574 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 510716 | EUR€ 0.50 |
Friday 11 April 2025 1729303135471
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 1,000,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 85,972.45 | ||
Match 5 | 91 | EUR€ 944.75 | ||
Match 4 | 4827 | EUR€ 26.72 | ||
Match 3 | 88715 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 542220 | EUR€ 0.50 |
Thursday 10 April 2025 317273036423
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 600,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 73,187.51 | ||
Match 5 | 74 | EUR€ 989.02 | ||
Match 4 | 4297 | EUR€ 25.55 | ||
Match 3 | 80739 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 468827 | EUR€ 0.50 |
Wednesday 9 April 2025 1519213743487
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 144,843.92 | ||
Match 5 | 93 | EUR€ 778.73 | ||
Match 4 | 4510 | EUR€ 24.09 | ||
Match 3 | 78884 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 463665 | EUR€ 0.50 |
Tuesday 8 April 2025 1216243843457
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 1,114,662.05 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 77,890.59 | ||
Match 5 | 106 | EUR€ 734.82 | ||
Match 4 | 5193 | EUR€ 22.50 | ||
Match 3 | 85941 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 498807 | EUR€ 0.50 |
Monday 7 April 2025 910182032342
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 600,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 69,832.61 | ||
Match 5 | 58 | EUR€ 1,204.01 | ||
Match 4 | 3611 | EUR€ 29.01 | ||
Match 3 | 71430 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 434894 | EUR€ 0.50 |
Sunday 6 April 2025 212222334431
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 70 | EUR€ 2,354.68 | ||
Match 4 | 3663 | EUR€ 22.50 | ||
Match 3 | 66252 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 361399 | EUR€ 0.50 |
Saturday 5 April 2025 1011303345484
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 372,982.29 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 67,814.97 | ||
Match 5 | 65 | EUR€ 1,043.31 | ||
Match 4 | 3739 | EUR€ 27.21 | ||
Match 3 | 75165 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 433003 | EUR€ 0.50 |
Friday 4 April 2025 79102630435
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 390,925.40 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 5 | EUR€ 28,430.94 | ||
Match 5 | 84 | EUR€ 846.16 | ||
Match 4 | 4951 | EUR€ 21.53 | ||
Match 3 | 92993 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 483346 | EUR€ 0.50 |
Thursday 3 April 2025 1015252945497
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 1,652,028.74 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 159,147.77 | ||
Match 5 | 87 | EUR€ 914.64 | ||
Match 4 | 6154 | EUR€ 19.40 | ||
Match 3 | 98136 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 525644 | EUR€ 0.50 |
Wednesday 2 April 2025 716283033462
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 1,100,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 119 | EUR€ 2,107.53 | ||
Match 4 | 5760 | EUR€ 21.77 | ||
Match 3 | 96498 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 545765 | EUR€ 0.50 |
Tuesday 1 April 2025 1421303245468
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 600,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 76,122.15 | ||
Match 5 | 50 | EUR€ 1,522.44 | ||
Match 4 | 4071 | EUR€ 28.05 | ||
Match 3 | 74995 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 470197 | EUR€ 0.50 |