BonoLoto Results & Winning Numbers
Draw Date Winning Numbers
Thursday 17 July 2025 412222344471
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 1,100,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 3 | EUR€ 49,523.25 | ||
Match 5 | 67 | EUR€ 1,108.73 | ||
Match 4 | 4664 | EUR€ 23.89 | ||
Match 3 | 87844 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 486841 | EUR€ 0.50 |
Wednesday 16 July 2025 1222343840499
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 600,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 87 | EUR€ 2,684.82 | ||
Match 4 | 4015 | EUR€ 29.09 | ||
Match 3 | 76475 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 482414 | EUR€ 0.50 |
Tuesday 15 July 2025 920263046486
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 135,479.59 | ||
Match 5 | 68 | EUR€ 996.17 | ||
Match 4 | 3574 | EUR€ 28.43 | ||
Match 3 | 66674 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 418336 | EUR€ 0.50 |
Monday 14 July 2025 219214244491
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 2,975,753.91 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 80 | EUR€ 3,280.05 | ||
Match 4 | 4706 | EUR€ 27.88 | ||
Match 3 | 90965 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 552908 | EUR€ 0.50 |
Sunday 13 July 2025 1681540411
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 2,400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 69 | EUR€ 3,042.51 | ||
Match 4 | 4029 | EUR€ 26.05 | ||
Match 3 | 78557 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 450694 | EUR€ 0.50 |
Saturday 12 July 2025 922304146497
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 1,900,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 74 | EUR€ 3,402.69 | ||
Match 4 | 4418 | EUR€ 28.50 | ||
Match 3 | 84651 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 525938 | EUR€ 0.50 |
Friday 11 July 2025 215234245469
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 1,400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 8 | EUR€ 21,528.41 | ||
Match 5 | 85 | EUR€ 1,013.10 | ||
Match 4 | 4969 | EUR€ 26.00 | ||
Match 3 | 97458 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 557183 | EUR€ 0.50 |
Thursday 10 July 2025 1015252942490
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 1,000,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 149,721.65 | ||
Match 5 | 101 | EUR€ 741.20 | ||
Match 4 | 4694 | EUR€ 23.92 | ||
Match 3 | 88140 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 487321 | EUR€ 0.50 |
Wednesday 9 July 2025 1012162342431
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 600,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 3 | EUR€ 50,982.49 | ||
Match 5 | 81 | EUR€ 944.12 | ||
Match 4 | 4416 | EUR€ 25.98 | ||
Match 3 | 85804 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 490122 | EUR€ 0.50 |
Tuesday 8 July 2025 210112324304
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 3 | EUR€ 41,479.50 | ||
Match 5 | 94 | EUR€ 661.91 | ||
Match 4 | 4938 | EUR€ 18.90 | ||
Match 3 | 82565 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 423106 | EUR€ 0.50 |
Monday 7 July 2025 411223235464
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 2,547,553.01 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 100 | EUR€ 2,514.44 | ||
Match 4 | 5039 | EUR€ 24.95 | ||
Match 3 | 90819 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 529583 | EUR€ 0.50 |
Sunday 6 July 2025 1029373841483
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 1,900,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 141,681.94 | ||
Match 5 | 57 | EUR€ 1,242.82 | ||
Match 4 | 3207 | EUR€ 33.13 | ||
Match 3 | 62728 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 423689 | EUR€ 0.50 |
Saturday 5 July 2025 2343841471
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 1,500,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 80,577.84 | ||
Match 5 | 67 | EUR€ 1,202.65 | ||
Match 4 | 4108 | EUR€ 29.42 | ||
Match 3 | 82602 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 504928 | EUR€ 0.50 |
Friday 4 July 2025 327313539430
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 1,000,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 119 | EUR€ 2,090.18 | ||
Match 4 | 5207 | EUR€ 23.88 | ||
Match 3 | 91820 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 530085 | EUR€ 0.50 |
Thursday 3 July 2025 418333842446
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 600,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 73,026.16 | ||
Match 5 | 55 | EUR€ 1,327.75 | ||
Match 4 | 4057 | EUR€ 27.00 | ||
Match 3 | 75563 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 460087 | EUR€ 0.50 |
Wednesday 2 July 2025 89123943475
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 144,042.31 | ||
Match 5 | 77 | EUR€ 935.34 | ||
Match 4 | 3984 | EUR€ 27.12 | ||
Match 3 | 77432 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 463212 | EUR€ 0.50 |
Tuesday 1 July 2025 1216303741445
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 693,213.38 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 72,767.86 | ||
Match 5 | 67 | EUR€ 1,086.09 | ||
Match 4 | 4121 | EUR€ 26.49 | ||
Match 3 | 72081 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 453596 | EUR€ 0.50 |