Cash4Life Results & Winning Numbers
Draw Date Winning Numbers
Tuesday 29 April 2025 8143254601
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 1 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 2 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 80 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 250 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1582 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5136 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 10658 | US$ 2.00 |
Monday 28 April 2025 181333524
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 4 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 5 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 96 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 362 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1967 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5956 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 12573 | US$ 2.00 |
Sunday 27 April 2025 4183134524
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 1 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 3 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 94 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 256 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1794 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 4605 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 11713 | US$ 2.00 |
Saturday 26 April 2025 5313233342
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 4 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 20 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 79 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 287 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1508 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 4976 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 10933 | US$ 2.00 |
Friday 25 April 2025 38465153562
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 2 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 3 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 97 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 244 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1634 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 4757 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 10593 | US$ 2.00 |
Thursday 24 April 2025 6232829473
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 1 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 6 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 138 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 348 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 2442 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 6457 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 14562 | US$ 2.00 |
Wednesday 23 April 2025 4222542451
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 1 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 5 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 88 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 255 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1530 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5358 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 10449 | US$ 2.00 |
Tuesday 22 April 2025 371626452
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 1 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 4 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 132 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 437 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1991 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 6348 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 11781 | US$ 2.00 |
Monday 21 April 2025 30334358601
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 1 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 6 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 71 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 253 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1396 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 4502 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 9688 | US$ 2.00 |
Sunday 20 April 2025 8192432504
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 1 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 4 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 94 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 295 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1812 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 4953 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 11322 | US$ 2.00 |
Saturday 19 April 2025 2192334513
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 1 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 7 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 114 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 293 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1929 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5418 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 12628 | US$ 2.00 |
Friday 18 April 2025 11343951583
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 1 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 5 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 105 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 279 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1717 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 4987 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 12934 | US$ 2.00 |
Thursday 17 April 2025 9182936543
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 2 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 11 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 152 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 396 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 2338 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 6434 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 14504 | US$ 2.00 |
Wednesday 16 April 2025 3212842571
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 1 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 6 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 89 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 272 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1745 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5297 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 10883 | US$ 2.00 |
Tuesday 15 April 2025 16173158592
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 4 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 2 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 86 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 250 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1644 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5007 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 11132 | US$ 2.00 |
Monday 14 April 2025 252427554
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 2 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 6 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 105 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 380 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 2224 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 6235 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 12640 | US$ 2.00 |
Sunday 13 April 2025 19222340433
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 1 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 7 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 81 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 267 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1680 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 4806 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 11631 | US$ 2.00 |
Saturday 12 April 2025 10173250533
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 3 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 4 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 77 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 235 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1812 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5137 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 12199 | US$ 2.00 |
Friday 11 April 2025 12152224284
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 4 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 14 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 182 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 471 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 2675 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 7454 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 13910 | US$ 2.00 |
Thursday 10 April 2025 5243149582
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 3 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 7 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 99 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 306 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1983 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5985 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 13142 | US$ 2.00 |
Wednesday 9 April 2025 4121551534
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 3 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 6 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 103 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 246 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1961 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5123 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 12475 | US$ 2.00 |
Tuesday 8 April 2025 13516444
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 2 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 13 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 177 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 551 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 2172 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 6453 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 12412 | US$ 2.00 |
Monday 7 April 2025 2334651552
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 3 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 2 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 75 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 216 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1479 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 4412 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 10864 | US$ 2.00 |
Sunday 6 April 2025 122941584
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 1 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 4 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 92 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 229 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1567 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 4722 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 11091 | US$ 2.00 |
Saturday 5 April 2025 3225053552
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 2 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 4 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 91 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 260 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1576 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5044 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 11316 | US$ 2.00 |
Friday 4 April 2025 6223537483
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 4 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 6 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 87 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 262 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1917 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5565 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 13662 | US$ 2.00 |
Thursday 3 April 2025 20243847523
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 2 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 6 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 104 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 335 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 2096 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5764 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 14345 | US$ 2.00 |
Wednesday 2 April 2025 462356592
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 2 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 1 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 70 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 318 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1792 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5533 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 11565 | US$ 2.00 |
Tuesday 1 April 2025 8111436514
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 3 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 4 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 136 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 338 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 2144 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 6179 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 13300 | US$ 2.00 |